Numerele castigatoare sunt:
45 24 43 40 33 12
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
I | REPORT | 90.219,85 | 2.727.306,05 |
a II-a | REPORT | 45.109,92 | 335.950,59 |
a III-a | 1 | 45.109,92 | – |
a IV-a | 49 | 460,30 | – |
a V-a | 119 | 227,44 | – |
a VI-a | 2.258 | 33,96 | – |
a VII-a | 1.811 | 17,43 | – |
a VIII-a | 9.063 | 12,44 | – |
Fond total de castiguri: 3.379.026,11 |